Portfolio by Technology - C#
C#
C# (pronounced "see sharp") is a multi-paradigm programming language encompassing imperative, functional, generic, object-oriented (class-based), and component-oriented programming disciplines. It was developed by Microsoft within the .NET initiative and later approved as a standard by Ecma (ECMA-334) and ISO (ISO/IEC 23270). C# is one of the programming languages designed for the Common Language Infrastructure. C# is intended to be a simple, modern, general-purpose, object-oriented programming language. Its development team is led by Anders Hejlsberg. The most recent version is C# 4.0, which was released on April 12, 2010.
http://msdn2.microsoft.com/en-us/vcsharp/aa336809.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/vcsharp/aa336809.aspx
| Title | Status | Start Date | End Date | Client |
|---|---|---|---|---|
| Tektronix - Enterprise Systems Consulting | Completed | 05/10/2010 | 09/30/2011 | Tektronix |
| Complete System Redesign | Completed | 05/02/2007 | 05/10/2008 | Jobdango |
| Valuation Editor/Player Ver 4.0 | Completed | 02/02/2007 | 04/24/2007 | iTVX |
| Wright Track Intranet | Completed | 04/24/2006 | 08/15/2007 | HSW Enterprises |
| Media Search Service | Completed | 10/18/2004 | 11/26/2004 | CMD |
| SuperCOM Event Management | Completed | 06/17/2004 | 09/23/2004 | Intel |
| ICG Event Management | Completed | 03/12/2004 | 03/30/2004 | Intel |
| Mobile Computer and Cellular Strategies for Tomorrow | Completed | 03/11/2003 | 09/29/2003 | Intel |



